Pisteet 6 kierroksen jälkeen
Nimi | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tehdyt pts | Annetut pts | Piste-ero | Piste KA |
Ilkka ”Ilu” Wiren | Kotibaari | 5 | 4 | 1 | 47 | 25 | 22 | 9,40 |
Jani Suokas | Rokkari | 30 | 24 | 6 | 279 | 176 | 103 | 9,30 |
Matias Hellman | Tepettäjät | 30 | 25 | 5 | 278 | 176 | 102 | 9,27 |
Mustafa Kosar | Tepettäjät | 15 | 13 | 2 | 139 | 78 | 61 | 9,27 |
Jani Ranta | No Mersu | 10 | 7 | 3 | 91 | 77 | 14 | 9,10 |
Jaakko Iso-H | Koska Hauskaa | 10 | 8 | 2 | 91 | 54 | 37 | 9,10 |
Mika Sahlström | Tepettäjät | 25 | 19 | 6 | 226 | 154 | 72 | 9,04 |
Janne Teperi | Rokkari | 10 | 7 | 3 | 89 | 65 | 24 | 8,90 |
Petri Mäntylä | Rokkari | 30 | 21 | 9 | 262 | 174 | 88 | 8,73 |
Jani Mykkänen | Rokkari | 20 | 13 | 7 | 174 | 142 | 32 | 8,70 |
Kai Vierula | Rokkari | 20 | 15 | 5 | 174 | 128 | 46 | 8,70 |
Markus Onkamo | Rokkari | 5 | 3 | 2 | 43 | 37 | 6 | 8,60 |
Veysi Bayram | Kotibaari | 15 | 10 | 5 | 128 | 94 | 34 | 8,53 |
Mike Heinonen | Tepettäjät | 20 | 14 | 6 | 169 | 134 | 35 | 8,45 |
Mika Kesänen | Kotibaari | 15 | 9 | 6 | 126 | 104 | 22 | 8,40 |
Kalle Karjalainen | Rokkari | 5 | 3 | 2 | 42 | 37 | 5 | 8,40 |
Laura Teräväinen | Tepettäjät | 25 | 15 | 10 | 209 | 170 | 39 | 8,36 |
Heikki Turkki | No Mersu | 15 | 8 | 7 | 125 | 113 | 12 | 8,33 |
Joni Hyöppönen | Kotibaari | 15 | 9 | 6 | 124 | 91 | 33 | 8,27 |
Jani Haila | No Mersu | 15 | 10 | 5 | 123 | 103 | 20 | 8,20 |
Jani ”Haudi” Hautakangas | Kotibaari | 10 | 5 | 5 | 82 | 78 | 4 | 8,20 |
Markus Tenhunen | Rokkari | 30 | 15 | 15 | 242 | 224 | 18 | 8,07 |
Masa Heinonen | Wäinö | 30 | 17 | 13 | 240 | 220 | 20 | 8,00 |
Juha Heinänen | Wäinö | 10 | 6 | 4 | 80 | 77 | 3 | 8,00 |
Markus Österholm | Kotibaari | 10 | 5 | 5 | 80 | 79 | 1 | 8,00 |
Lauri Pitkänen | Wäinö | 30 | 17 | 13 | 239 | 202 | 37 | 7,97 |
Esa Ritvanen | No Mersu | 25 | 14 | 11 | 198 | 146 | 52 | 7,92 |
Sami Wiren | Kotibaari | 10 | 5 | 5 | 79 | 80 | -1 | 7,90 |
Päivi Hohenthal | WaMe | 20 | 10 | 10 | 155 | 161 | -6 | 7,75 |
Juha Hovi | No Mersu | 15 | 8 | 7 | 115 | 99 | 16 | 7,67 |
Anne Näsi | Koska Hauskaa | 20 | 8 | 12 | 153 | 162 | -9 | 7,65 |
Marko Teeri | Wäinö | 30 | 13 | 17 | 228 | 248 | -20 | 7,60 |
Sammy Varpio | Tepettäjät | 10 | 5 | 5 | 76 | 76 | 0 | 7,60 |
Eija Mustonen | Koska Hauskaa | 20 | 11 | 9 | 150 | 145 | 5 | 7,50 |
Juha Parviainen | No Mersu | 30 | 12 | 18 | 222 | 241 | -19 | 7,40 |
Oona Palmu | Koska Hauskaa | 30 | 15 | 15 | 220 | 232 | -12 | 7,33 |
Jarkko ”jiwe” Virtanen | No Mersu | 5 | 3 | 2 | 36 | 38 | -2 | 7,20 |
Tia Kirsilä | WaMe | 25 | 11 | 14 | 179 | 203 | -24 | 7,16 |
Reijo Vikholm | Tepettäjät | 10 | 5 | 5 | 71 | 74 | -3 | 7,10 |
Sami Laitinen | No Mersu | 15 | 7 | 8 | 104 | 112 | -8 | 6,93 |
Antti Ahonen | Kotibaari | 15 | 7 | 8 | 103 | 124 | -21 | 6,87 |
Make Hinkkanen | Wäinö | 20 | 8 | 12 | 137 | 168 | -31 | 6,85 |
Aleksi Mettänen | No Mersu | 15 | 4 | 11 | 101 | 127 | -26 | 6,73 |
Merike Hintikka | Tepettäjät | 15 | 5 | 10 | 101 | 127 | -26 | 6,73 |
Antti Bagge | Kotibaari | 15 | 6 | 9 | 101 | 120 | -19 | 6,73 |
Teemu Lempinen | WaMe | 10 | 3 | 7 | 67 | 83 | -16 | 6,70 |
Jyrki Rantala | Kotibaari | 10 | 4 | 6 | 67 | 79 | -12 | 6,70 |
Juha Vikholm | Wäinö | 30 | 11 | 19 | 196 | 251 | -55 | 6,53 |
Nico Hanzalahti | WaMe | 10 | 2 | 8 | 63 | 91 | -28 | 6,30 |
Tero Salo | WaMe | 10 | 4 | 6 | 63 | 79 | -16 | 6,30 |
Markus Kuusisto | Koska Hauskaa | 15 | 4 | 11 | 94 | 128 | -34 | 6,27 |
Jari Hanzalahti | WaMe | 10 | 3 | 7 | 61 | 88 | -27 | 6,10 |
Tapani Vakkuri | Kotibaari | 10 | 4 | 6 | 61 | 83 | -22 | 6,10 |
Teemu Luukkala | Kotibaari | 15 | 3 | 12 | 89 | 135 | -46 | 5,93 |
Mika Pesonen | WaMe | 20 | 4 | 16 | 118 | 184 | -66 | 5,90 |
Kari Viitanen | Koska Hauskaa | 25 | 6 | 19 | 144 | 227 | -83 | 5,76 |
Anna Riuttala | Koska Hauskaa | 25 | 2 | 23 | 133 | 243 | -110 | 5,32 |
Johan Dahlin | WaMe | 10 | 2 | 8 | 51 | 91 | -40 | 5,10 |
Matias Ruhanen | WaMe | 20 | 8 | 12 | 100 | 170 | -70 | 5,00 |
Jasu Pehkonen | No Mersu | 5 | 1 | 4 | 25 | 47 | -22 | 5,00 |
Joakim Kuisma | WaMe | 15 | 0 | 15 | 55 | 150 | -95 | 3,67 |
Elina Lindstett | Koska Hauskaa | 5 | 0 | 5 | 15 | 50 | -35 | 3,00 |
Marko Jaatinen | Rokkari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Conor o’Brien | Rokkari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Ja joukkueiden osalta on seuraavan laiset tilastot